A - C | De volta ao topo |
ADB | Banco Asiático de Desenvolvimento |
AFD | Agence Française de Développement (Agência Francesa de Desenvolvimento) |
BAD | Banco Africano de Desenvolvimento |
AFR | África Região |
AAU | Unidades de Quantidade Atribuída |
ASTAE | Ásia Sustentável e do Programa Energia Alternativa |
BIPV | Edifício-Integrated Photovoltaic |
BNPP | Programa de Parceria Banco Holanda |
BOT | Build-Operate-Transfer modelo |
CO2 | Dióxido de carbono |
CAIT | Ferramenta de Indicadores de Análise Climática |
CAS | Estratégia de Assistência ao País |
CCDP | Mudança Climática para Profissionais de Desenvolvimento |
CCF | Fundo de Mudanças Climáticas |
CCMG | Grupo de Gestão da Mudança do Clima |
CCRIF | Catastrophe Risk Insurance Facility Caribe |
CCS | Armazenamento de Carbono Captive |
CDG | Garantia de Entrega de carbono |
CDM | Mecanismo de Desenvolvimento Limpo |
CE | Energia limpa |
CEA | País Análise Ambiental |
CEFPF | Limpe Mecanismo de Parceria de Financiamento da Energia |
CEIF | Energia Limpa para o Desenvolvimento Quadro de Investimento |
CER | Reduções Certificadas de Emissões |
CF | Carbon Finance |
CFL | Lâmpadas fluorescentes compactas |
CFU | Unidade de Financiamento de Carbono |
CGIAR | Grupo Consultivo sobre Pesquisa Agrícola Internacional |
CIF | Fundos de Investimento Climático |
CMI | Iniciativa Mercado de Carbono |
POLICIAL | Conferência das Partes |
CPF | Facilidade de Parceria de Carbono |
CPS | País Estratégias de Parceria |
CSO | Organização da Sociedade Civil |
CTF | Fundo de Tecnologia Limpa |
D - F | De volta ao topo |
DAC | Comité de Ajuda ao Desenvolvimento |
Dezembro | Economia do Desenvolvimento Vice-Presidência (do Banco Mundial) |
DFID | Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional |
DPL | Política de Desenvolvimento Empréstimo |
DMCs | Países em Desenvolvimento Membros |
EAP | Leste da Ásia e Pacífico |
BERD | Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento |
CE | Comissão Europeia |
ECA | Europa e Ásia Central Região |
EE | Eficiência energética |
EIA | Energy Information Administration do Departamento de Energia dos EUA |
EIT | Economia em Transição |
ESMAP | Programa de Assistência de Gestão do Setor de Energia |
RCLE-UE | Esquema de Comércio de Emissões da União Europeia |
EUR | Euro moeda |
FAO | Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas |
FCPF | Forest Carbon Partnership Facility |
L - I | De volta ao topo |
PIB | Produto Interno Bruto |
GEF | Global Environment Facility |
GFDRR | Facilidade Global para a Redução de Desastres e Recuperação |
GHG | Gases de Efeito Estufa |
GIS | Esquemas de Investimento Verde |
RNB | Renda nacional bruta |
Governo de Moçambique | Governo do México |
GPG | Bens Públicos Mundiais |
GWMATE | Águas Subterrâneas Equipe Assessoria de Gestão |
HFA | Quadro de Acção de Hyogo |
HLCP | Comité de Alto Nível sobre Programas |
BID | Banco Interamericano de Desenvolvimento |
BIRD | Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento |
ICI | Iniciativa Climática Internacional da Alemanha |
IDA | Associação Internacional de Desenvolvimento |
IEA | Agência Internacional de Energia |
IEG | Grupo de Avaliação Independente |
IFC | Corporação Financeira Internacional |
IFCA | Indonésio Floresta Climate Alliance |
SE EU | Instituição Financeira Internacional |
IFRC | Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho |
IGCC | Integrado de Gaseificação de Ciclo Combinado |
IPCC | Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas |
IPP | Produtores Independentes de Energia |
ISDR | Estratégia Internacional para a Redução de Desastres |
ITA | Investment Tax Allowance |
J - L | De volta ao topo |
JBIC | Japan Bank for International Cooperation |
JI | Implementação Conjunta |
LACA | América Latina e Caribe |
LDC | País Menos Avançado |
LDCF | Fundo para os Países Menos Desenvolvidos |
LULUCF | Uso da Terra, Mudanças de Uso da Terra e Florestas |
M - O | De volta ao topo |
MDB | Multilateral Development Bank |
ODM | Objectivos de Desenvolvimento do Milénio |
MENA | Oriente Médio e Norte da África |
MER | Mercado Taxa de Câmbio |
MICs | Países de rendimento médio |
MIGA | Agência Multilateral de Garantia de Investimentos |
NAPA | Programas Nacionais de Acção de Adaptação |
NCCS | Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas |
NEPAD | A Nova Parceria para o Desenvolvimento de África |
ONG | Organização não governamental |
ODA | Ajuda Pública ao Desenvolvimento |
OCDE | Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico |
P - S | De volta ao topo |
PCF | Fundo Protótipo de Carbono |
PFD | Projeto Framework Document |
PHRD | Política e Desenvolvimento de Recursos Humanos |
PIF | Formulário de Identificação do Projeto |
PINO | Projeto Idéia Nota |
PPM | Parte por milhão |
PPCR | Programa Piloto para a Resiliência do Clima |
PPP | Purchasing Power Parity |
PREM | Redução da Pobreza e Gestão Econômica Rede |
PRSP | Redução da Pobreza Documento de Estratégia |
PV | Solar Fotovoltaica |
R & D | pesquisa e desenvolvimento |
RDB | Banco de Desenvolvimento Regional |
RÉ | Energia renovável |
RE / EE | Energias Renováveis e Eficiência Energética |
REDD | Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação |
RESCO | Renewable Energy Services Company |
R-PIN | Readiness Plano Idea Nota |
SAR | Região Ásia Sul |
SCCF | Fundo Especial para as Alterações Climáticas |
SCF | Fundo Estratégico do Clima |
SDLP | Programa de Liderança Desenvolvimento Sustentável |
MAR | Avaliação Ambiental Estratégica |
PME | Pequenas e Médias Empresas |
SPA | Prioridade GEF Estratégico pilotar uma abordagem operacional para Adaptation |
SSA | Sub-Saharan Africa Region |
STAP | Científico e Painel Técnico Consultivo |
GOLPE | Saneamento, Higiene e Serviço Consultivo de Águas Residuais |
TV | De volta ao topo |
TA | Assistência técnica |
TF | Fundo de Segurança |
TFESSD | Fundo Fiduciário para o Desenvolvimento Ambiental e Socialmente Sustentável |
UN | Nações Unidas |
UNDESA | Departamento das Nações Unidas de Assuntos Econômicos e Sociais |
PNUD | Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas |
UNICEF | Fundo das Nações Unidas para a Infância |
UNEP | Programa Ambiental das Nações Unidas |
UNESCO | Das Nações Unidas para a Educação, a Ciência ea Cultura |
UNFCCC | Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas |
UNIDO | Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial |
UNISDR | Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres |
US DOE | Departamento de Energia dos Estados Unidos |
VPUs | Unidades vice-presidência |
W - Z | De volta ao topo |
WB | Banco Mundial |
GBM | Grupo do Banco Mundial |
WDI | Indicadores do Desenvolvimento Mundial |
WDR | Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial |
OMM | Organização Meteorológica Mundial |
WRI | World Resources Institute |
| De volta ao topo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário