https://www.amgasparin.wordpress.com
Bancada na Posse
Bancada da Posse de 2011
| Partido | Banc. | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 87 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 14 | |||
| PMDB | 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| PSDB | 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | |||||||
| PP | 44 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| DEM | 43 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| PR | 40 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| PSB | 34 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
| PDT | 26 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| PTB | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| PSC | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| PCdoB | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| PV | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| PPS | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| PRB | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| PMN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PTdoB | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PSOL | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PHS | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PRTB | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PRP | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PTC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PSL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | 512 | 8 | 9 | 8 | 8 | 39 | 22 | 8 | 10 | 17 | 18 | 53 | 8 | 8 | 17 | 12 | 25 | 10 | 30 | 46 | 8 | 8 | 8 | 31 | 16 | 8 | 69 | 8 |
- Carlinhos Almeida (PT/SP)
Bancada da Posse de 2007
| Partido | Banc. | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMDB | 90 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| PT | 83 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 14 | |||
| PSDB | 64 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | |||||||
| PFL | 62 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| PP | 41 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| PR | 34 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| PSB | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| PDT | 23 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| PTB | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| PPS | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| PV | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| PCdoB | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| PSC | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| PAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PSOL | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| PMN | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| PTC | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| PHS | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PTdoB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PRB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | 513 | 8 | 9 | 8 | 8 | 39 | 22 | 8 | 10 | 17 | 18 | 53 | 8 | 8 | 17 | 12 | 25 | 10 | 30 | 46 | 8 | 8 | 8 | 31 | 16 | 8 | 70 | 8 |
Bancada da Posse de 2003
| PART. | BANC. | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RS | RR | SC | SE | SP | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 508 | 8 | 9 | 8 | 8 | 39 | 22 | 8 | 9 | 17 | 18 | 52 | 8 | 8 | 17 | 12 | 24 | 10 | 30 | 46 | 7 | 8 | 31 | 7 | 16 | 8 | 70 | 8 |
| PT | 90 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 18 | |||||
| PFL | 75 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
| PMDB | 69 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
| PSDB | 63 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||||||||
| PPB | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| PTB | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||||
| PL | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| PSB | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| PPS | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| PDT | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PCdoB | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| PRONA | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| PV | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| PMN | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PSC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PSL | 1 | 1 |
- Álvaro Dias (PMDB/RN), posse em 02/02/03
- Edmar Moreira (PL/MG), posse em 02/02/03
- Iriny Lopes (PT/ES), posse em 05/02/03
- José Mendonça Bezerra (PFL/PE), posse em 13/02/03
- Moisés Lipnik (PDT/RR), posse em 04/02/03
Bancada da Posse de 1999
| PART. | BANC. | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | 511 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 22 | 8 | 10 | 17 | 17 | 53 | 8 | 8 | 17 | 12 | 25 | 10 | 30 | 46 | 8 | 8 | 8 | 31 | 16 | 8 | 70 | 8 |
| PFL | 105 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | ||
| PSDB | 99 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||
| PMDB | 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
| PPB | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 12 | 2 | ||||||
| PT | 59 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
| PTB | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| PDT | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| PSB | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| PL | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| PC DO B | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| PPS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| PSD | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PMN | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PSC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PRONA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PSL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PST | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PV | 1 | 1 |
- Ceci Cunha (PSDB/AL), falecimento em 16/12/98
- Paulo Marinho (PFL/MA), posse em 11/02/99
Informações de Apoio
Localização
54ª Legislatura - 3ª Sessão Legislativa OrdináriaPalácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes - Brasília - DF - CEP 70160-900
CNPJ 00.530.352/0001-59
Telefone: +55 (61) 3216-0000 | Disque Câmara: 0800 619 619
Nenhum comentário:
Postar um comentário