Calendário de Divulgação
Estudos e pesquisas estruturais e especiais em 2011 (por pesquisa)
Estudos e Pesquisas | Previsão de divulgação em 22/12/2010 | Previsão de divulgação em 1/7/2011 |
---|---|---|
Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2009 | Maio | Divulgadas em 25 de maio |
Pesquisa Anual da Indústria da Construção 2009 | Junho | Divulgada em 17 de junho |
Pesquisa Anual de Comércio 2009 | Junho | Divulgada em 29 de junho |
Pesquisa Industrial - Empresa 2009 | Junho | Divulgada em 29 de junho |
Pesquisa Industrial - Produto 2009 | Junho | Divulgada em 29 de junho |
Pesquisa Anual de Serviços 2009 | Agosto | Agosto |
Demografia das Empresas 2009 | Setembro | Setembro |
Produção Agrícola Municipal 2010 | Outubro | Outubro |
Produção da Pecuária Municipal 2010 | Dezembro | Outubro |
Sistema de Contas Nacionais - Brasil 2005-2009 | Novembro | Novembro |
Contas Regionais do Brasil 2005-2009 | Novembro | Novembro |
Estatísticas do Registro Civil 2010 | Novembro | Novembro |
Tábua Completa de Mortalidade - Brasil 2010 | Dezembro | Dezembro |
Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2010 | Dezembro | Dezembro |
Produto Interno Bruto dos Municípios 2005-2009 | Dezembro | Dezembro |
Atualizada em 4/7/2011
http://www.saneamentoweb.com.br/sites/default/files/PANORAMA_Vol_3.pdf
http://www.estadao.com.br/especiais/nas-paginas-do-estadao-a-luta-contra-a-censura,20408.htm
http://politicaspublicas.weebly.com/economia-poliacutetica-do-estado-nacional-e-da-governanccedila-global-epengg.html
http://politicaspublicas.weebly.com/uploads/5/3/9/6/5396788/pppp-ementas.pdf
I Censo do Legislativo: resultados por bloco de questão
Cada arquivo aqui publicado corresponde a um bloco de questão com os resultados brutos, ou seja, sem tratamento estatístico. Estão incluídas em todas as tabelas de dados as seguintes informações: código do município do TSE e do IBGE; UF; nome do município (localidade); macro-região; micro-região; IDHM; renda per capita e tamanho da população.
Bloco 1: cadastro das casas Neste bloco estão depositados os resultados referentes ao cadastro das casas, com seus respectivos endereços, dados de controle da coleta, CNPJ, endereços eletrônicos e outros. Obter o arquivo: CSV | XLS
Bloco 2: Infraestrutura Neste bloco são encontradas informações sobre a infraestrutura física e administrativa das câmaras municipais. Obter o arquivo: CSV | XLS
Bloco 3: serviço de documentação Neste bloco, o mais extenso do Censo, são encontradas informações sobre os serviços de protocolo e arquivo das casas. Obter o arquivo: CSV | XLS
Bloco 4: Estrutura tecnológica Neste bloco estão depositados os dados coletados sobre a estrutura tecnológica das câmaras municipais, com informações do tipo: número de computadores por casa; uso dado aos computadores; existência de rede; acesso a Internet e tipo de conexão e outras informações. Obter o arquivo: CSV | XLS
Bloco 5: Estrutura de comunicação Neste bloco estão as informações referentes aos serviços de comunicação, como por exemplo: meios de comunicação com os públicos internos e externos; qualificação do pessoal envolvido com o serviço de comunicação e outras informações. Obter o arquivo: CSV | XLS
Bloco 6: capital humano Neste bloco estão as informações sócio-econômicas dos servidores das câmaras municipais. Obter o arquivo: CSV | XLS
Bloco 7: Quadro parlamentar Neste bloco são encontradas as informações sócio-econômicas dos legisladores e também informações político-partidárias referentes a 2005. Obter o arquivo: CSV | XLS
Bloco 8: produção legislativa Neste bloco estão as informações sobre a produção legislativa referentes aos anos de 2004 e 2005. Obter o arquivo: CSV | XLS
Observação: Os arquivos acima estão organizados em formato CSV (valores separados por vírgulas) e podem ser manuseados com um sistema de planilha eletrônica (BROffice, OpenOffice Calc, MS Excel, etc.), com codificação UTF-8.
Nenhum comentário:
Postar um comentário